| Перечень работ, выполненных в ТСЖ «БРИЗ» за период 2016-2017 | ||
| № | Мероприятия | Сумма, руб. |
| 1 | Ремонт подвального помещения в д.59 под офис ТСЖ «БРИЗ» | 77000 |
| 2 | Ремонт 3-х ливневых труб(д. 59 и 61 а) | 8000 |
| 3 | Ремонт окон и дверей в подъезде домов ТСЖ | 15000 |
| 4 | Ремонт мягкой кровли на крыше д.59, ремонт | 13000 |
| 5 | Дератизация, дезинфекция подвалов(блохи, мыши) | 7000 |
| 6 | Утепление швов в арках домов | 5000 |
| 7 | Ремонт мягкой кровли на крыше д.59 — кв.37, д.61 а — кв.52, 53, 78, 79 | 4000 |
| 8 | Восстановление ночного освещения на домах | 3000 |
| 9 | Ремонт входной двери д.59,1 подъезд | 2500 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов д.61 и 59 (всего 158 м) | 63200 |
| 11 | Утилизация аварийных деревьев | 15000 |
| 12 | Работа трактора, очистка от снега от снега дорог | 3400 |
| 13 | Прохождение процедуры регистрации электронных ключей для работы в системе ГИС ЖКХ | 15000 |
| 14 | Реконструкция подачи тепла (д.61 а), установка кранов «Баларекс», регулировка давления в стояках | 148000 |
| 15 | Промывка и опрессовка отопительной системы 3-х домов ТСЖ(подготовка к зиме) | 80000 |
| 16 | Покраска и обработка труб отопления и водоснабжения в подвалах | 2500 |
| 17 | Модернизация теплоузла (д.59), установка погодозависимой системы «АВАРС» | 162000 |
| 18 | Реставрация труб газоснабжения (очистка, зачистка, покраска) | 24000 |
| 19 | Благоустройство придомовой территории (выкорчевывание пней, планирование детс.площадки, доставка отсева, песка, торфянной смеси) | 12500 |
| 20 | Косметический ремонт 1 и 2 подъезда д.59 | 145000 |
| 21 | Изготовление ступеней в д.61,подъезд 1 | 2000 |
| 22 | Промывка и опрессовка теплосистемы отопления (2017 г.) | 82000 |
| 23 | Посадка цветов и деревьев | 10500 |
| 24 | Модернизация теплоузла(д.61а),установка погодозависимой системы «АВАРС» | 162000 |
| 25 | Ремонт межпанельных швов в д.59, 61, 61а (125м) | 50000 |
| ИТОГО | 1111600 | |
